Ваше нынешнее положение :ГЛАВНАЯ->ОТНОШЕНИЯ С ИНВЕСТОРАМИ->Финансовые данные
Отчетный период | Базовая прибыль на акцию (юаней на акцию) | Чистые активы на акцию (юаней на акцию) | Взвешенная рентабельность активов (%) | Соотношение активов и пассивов (%) |
---|---|---|---|---|
Q1 2020 | 0.10 | 8.38 | 1.19 | 26.00 |
2019 отчет | 0.62 | 8.28 | 7.64 | 29.19 |
Третий квартал 2019 года | 0.44 | 8.16 | 5.45 | 28.87 |
Полугодовой 2019 г. | 0.31 | 8.02 | 3.90 | 26.98 |
Первый квартал 2019 года | 0.16 | 7.97 | 2.08 | 24.86 |
Square Technology Group Co., Ltd Авторские права (2014-2018) 苏 ICP 备 11073309 号 -2