Sua posição atual:INÍCIO->RELAÇÕES COM INVESTIDORES->Dados Financeiros
| Período de relatório | Lucro básico por ação (yuan/ação) | Patrimônio líquido por ação (yuan/ação) | Retorno ponderado sobre ativos (%) | Índice de endividamento (%) |
|---|---|---|---|---|
Relatório 2023 | 1.08 | 8.00 | 14.25 | 27.29 |
Q3 2023 | 0.80 | 7.69 | 11.01 | 28.98 |
Semestral de 2023 | 0.54 | 7.38 | 7.54 | 30.13 |
Q1 2023 | 0.25 | 7.37 | 3.41 | 25.75 |
Relatório 2022 | 0.99 | 7.13 | 14.72 | 31.25 |
Q3 2022 | 0.77 | 6.82 | 11.69 | 29.94 |
Square Technology Group Co., Ltd. Copyright (2014-2024) 苏 ICP 备 11073309 号 -2