Tu posición actual:INICIO->RELACIONES CON INVERSIONISTAS->Datos financieros
Período de informe | Ganancias básicas por acción (yuanes / acción) | Activos netos por acción (yuanes / acción) | Rentabilidad ponderada de los activos (%) | Razón activo-pasivo (%) |
---|---|---|---|---|
Q1 2020 | 0.10 | 8.38 | 1.19 | 26.00 |
informe del 2019 | 0.62 | 8.28 | 7.64 | 29.19 |
Tercer trimestre de 2019 | 0.44 | 8.16 | 5.45 | 28.87 |
2019 Semestral | 0.31 | 8.02 | 3.90 | 26.98 |
Primer trimestre de 2019 | 0.16 | 7.97 | 2.08 | 24.86 |
Square Technology Group Co., Ltd Derechos de autor (2014-2018) 苏 ICP 备 11073309 号 -2