Su puesto actual:INICIO->RELACIONES CON INVERSIONISTAS->Datos financieros
| Período del informe | Ganancias básicas por acción (yuanes/acción) | Valor neto por acción (yuanes/acción) | Rentabilidad ponderada sobre los activos (%) | Ratio de endeudamiento (%) |
|---|---|---|---|---|
Informe 2023 | 1.08 | 8.00 | 14.25 | 27.29 |
Q3 2023 | 0.80 | 7.69 | 11.01 | 28.98 |
Informe semestral de 2023 | 0.54 | 7.38 | 7.54 | 30.13 |
Q1 2023 | 0.25 | 7.37 | 3.41 | 25.75 |
Informe 2022 | 0.99 | 7.13 | 14.72 | 31.25 |
Q3 2022 | 0.77 | 6.82 | 11.69 | 29.94 |
Square Technology Group Co., Ltd. Copyright (2014-2024) Su PCI N° 11073309-2