موقعك الحالي :الصفحة الرئيسية->علاقات المستثمرين->البيانات المالية
فترة التقرير | ربحية السهم الأساسية (يوان / سهم) | صافي الأصول للسهم الواحد (يوان / سهم) | العائد المرجح على الأصول (٪) | نسبة الأصول والخصوم (٪) |
---|---|---|---|---|
Q1 2020 | 0.10 | 8.38 | 1.19 | 26.00 |
تقرير 2019 | 0.62 | 8.28 | 7.64 | 29.19 |
2019 الربع الثالث | 0.44 | 8.16 | 5.45 | 28.87 |
2019 نصف سنوي | 0.31 | 8.02 | 3.90 | 26.98 |
الربع الأول من عام 2019 | 0.16 | 7.97 | 2.08 | 24.86 |
Square Technology Group Co.، Ltd حقوق النشر (2014-2018) 苏 برنامج المقارنات الدولية 11073309 号 -2